
Bracket cerámico monocristalino
Bracket cerámico monocristalino de alúmina translúcida. La base de rejilla mecánica favorece la adhesión. Prescripción y ranura según la documentación vigente.
Ver detalles →
Bracket metálico de autoligado con posicionamiento por punto, cierre deslizante, contornos redondeados, base de malla 80 e identificación láser.
Consulta comercial →Sistemas de materiales ortodónticos y fabricación de precisión
| Posición dental | Torque bajo | Torque estándar | Torque alto | Angulación |
|---|---|---|---|---|
| Incisivo central (11/21) | +2° | +15° | +22° | +5° |
| Incisivo lateral (12/22) | -5° | +6° | +13° | +9° |
| Canino (13/23) | -9° | +7° | +11° | +5° |
| Premolares (14/24–15/25) | -11° | -11° | -11° | +2° |
| Posición dental | Torque bajo | Torque estándar | Torque alto | Angulación |
|---|---|---|---|---|
| Incisivos (31/41–32/42) | -11° | -3° | -3° | +2° |
| Canino (33/43) | 0° | +7° | +13° | +5° |
| Primer premolar (34/44) | -12° | -12° | -5° | +4° |
| Segundo premolar (35/45) | -17° | -17° | -17° | +4° |

Bracket cerámico monocristalino de alúmina translúcida. La base de rejilla mecánica favorece la adhesión. Prescripción y ranura según la documentación vigente.
Ver detalles →
Bracket de zafiro, de la familia Brackets cerámicos y de zafiro. El diseño, las especificaciones, el uso previsto y el estado de suministro se rigen por la documentación técnica vigente.
Ver detalles →
Bracket cerámico de base cola de milano, con retención mecánica acanalada. Prescripción y ranura según la documentación vigente.
Ver detalles →